
Journal des CALAGES & Interventions SOUS COQUES
Montée sur cale de halage pour mise à sec des grands Navires
Interventions sous coque pour inspection ou autres travaux
New wpDataTable
SARL | DETAILS CLIENTS | Intervention | Montée | Descente | |
---|---|---|---|---|---|
SARL | DETAILS CLIENTS | Intervention | Montée | Descente | |
ETSM | BARGE OUINE | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | BABY BLUE | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | ARAU | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | KATIA | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | EUGENE MORIGNAT | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | SEA HORSE | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | IGILAN | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | NYIE DJEU | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | ARAU | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | EUGENE MORIGNAT | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | LANESERA | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | SISINA | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | IROUE | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | REMORQUEUR CHRISTOPHE | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | REMORQUEUR JACK YVES | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
ETSM | REMORQUEUR CAP NDOUA | Calage | 2012/01/01 | 2012/01/01 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | BARGE PIKINIINI | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | NAVIRE ENDURANT | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | REMORQUEUR CHRISTOPHE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | NYIE DJEU | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | VAILLANT | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | ENDURANT | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | PELICAN | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | MARY D PRINCESSE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | Port BOISE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | IROUE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | BABY BLUE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | LE COURAGEUX | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
ETSM | LE SOPHIE | Calage | 2011/01/01 | 2011/01/01 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Extraction Pneu hélice | 2011/08/08 | 2011/08/08 | |
ETSM | LE NEYDJEU | Calage | 2011/08/08 | 2011/08/09 | |
PRODIVE | ENDURANT | Tube étembot | 2011/08/19 | 2011/08/20 | |
ETSM | KUMENGHA | Calage | 2011/08/19 | 2011/08/22 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2011/08/29 | 2011/09/06 | |
PRODIVE | Barge CAPRICORNE | Calage | 2011/08/29 | 2011/09/09 | |
ETSM | LE TAMANU | Calage | 2011/09/12 | 2011/09/21 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2011/09/16 | 2011/09/19 | |
ETSM | LE NEYDJEU | Calage | 2011/09/19 | 2011/09/28 | |
PRODIVE | L'ENDURANT | Tube étembot | 2011/09/20 | 2011/09/20 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2011/10/05 | 2011/10/06 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2011/10/14 | 2011/10/17 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2011/10/17 | 2011/10/17 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2011/11/24 | 2011/11/25 | |
PRODIVE | LE WHEELY | Calage | 2011/11/25 | 2011/11/25 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2012/01/30 | 2012/02/01 | |
PRODIVE | LE NEYDJEU | Calage | 2012/03/05 | 2012/03/16 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2012/03/01 | 2012/03/03 | |
PRODIVE | LE NEYDJEU | Calage | 2012/03/20 | 2012/03/26 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2012/03/24 | 2012/03/28 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Calage arbre cassé | 2012/04/20 | 2012/05/14 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2012/06/07 | 2012/06/10 | |
PRODIVE | L'ENDURANT | Remise à flot | 2012/06/27 | 2012/06/27 | |
PRODIVE | L'ENDURANT | Calage naire après sinistre | 2012/06/25 | 2012/06/29 | |
PRODIVE | La Voie du Nord | Calage | 2012/07/25 | 2012/07/25 | |
PRODIVE | Carénage et nettotage coque | Carénage à flot | 2012/07/24 | 2012/07/24 | |
PRODIVE | OCEAN WANDERER | Calage | 2012/08/09 | 2012/08/09 | |
PRODIVE | REMORQUEUR | Calage | 2012/08/14 | 2012/09/26 | |
PRODIVE | L'ENDURANT | Tube étembot | 2012/11/16 | 2012/11/19 | |
PRODIVE | LA RENAISSANCE | Calage | 2013/01/21 | 2013/01/25 | |
PRODIVE | L'ENDURANT | Calage | 2013/01/28 | 2013/02/08 | |
PRODIVE | PORT BOISE | Calage | 2013/02/20 | 2013/02/25 | |
PRODIVE | VAILLANT | Calage | 2013/03/12 | 2013/03/26 | |
PRODIVE | REMORQUEUR WATOA | Calage | 2013/04/15 | 2013/04/16 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Calage | 2013/04/17 | 2013/04/17 | |
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2013/04/13 | 2013/04/13 | |
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2013/05/31 | 2013/06/06 | |
PRODIVE | PESCANA | Calage | 2013/06/10 | 2013/06/27 | |
PRODIVE | SISA DE NANA | Carénage à flot | 2013/07/10 | 2013/07/10 | |
PRODIVE | VALE GRAND SUD | Calage | 2013/07/12 | 2013/07/12 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2013/10/22 | 2013/10/22 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Calage | 2013/12/01 | 2013/12/01 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2013/12/26 | 2013/12/27 | |
PRODIVE | IROUE | Calage | 2014/03/03 | 2014/03/17 | |
PRODIVE | VGS | Calage | 2014/04/28 | 2014/04/28 | |
PRODIVE | Calage | 2014/04/16 | 2014/04/30 | ||
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2014/06/21 | 2014/06/21 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Intervention sur hélice | 2014/06/02 | 2014/06/02 | |
PRODIVE | Barge:PA2 | Calage | 2014/12/22 | 2015/01/15 | |
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2015/01/15 | 2015/01/15 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2015/01/16 | 2015/01/17 | |
PRODIVE | OCEAN WANDERER | Calage | 2014/12/22 | 2014/12/24 | |
PRODIVE | REMORQUEUR EMILENNE | Calage | 2015/01/16 | 2015/02/05 | |
PRODIVE | Chaland n° 4 | Calage | 2015/01/16 | 2015/02/05 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Calage | 2015/02/02 | 2015/02/19 | |
PRODIVE | Barge TEORU | Calage | 2015/02/06 | 2015/02/23 | |
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2015/02/24 | 2015/02/24 | |
PRODIVE | LE COURAGEUX | Calage | 2015/02/19 | 2015/03/09 | |
PRODIVE | Chaland n°3 | Calage | 2015/02/23 | 2015/03/06 | |
PRODIVE | LA VOIE DU NORD | Calage | 2015/03/09 | 2015/03/12 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Calage | 2015/03/09 | 2015/03/23 | |
PRODIVE | LE COURAGEUX | Tube étembot | 2015/03/23 | 2015/03/23 | |
PRODIVE | BOSS | Calage | 2015/05/13 | 2015/05/18 | |
PRODIVE | OUINE | Calage | 2015/05/13 | 2015/05/19 | |
PRODIVE | MARTH | Calage | 2015/05/13 | 2015/05/19 | |
PRODIVE | IROUE | Calage | 2015/05/04 | 2015/05/12 | |
PRODIVE | CHALAND N°3 | Calage | 2015/07/07 | 2015/07/17 | |
PRODIVE | VGS | Carénage à flot | 2015/07/17 | 2015/07/17 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2016/01/28 | 2016/01/28 | |
PRODIVE | WATOA | Calage | 2016/01/28 | 2016/02/08 | |
PRODIVE | LE PELICAN | Prise mesures épaisseurs | 2016/02/10 | 2016/02/10 | |
PRODIVE | PORT BOISE | Calage et mise à sec | 2016/02/15 | 2016/02/26 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2016/02/26 | 2016/02/26 | |
PRODIVE | OCEAN WANDERER | Calage | 2016/04/13 | 2016/05/02 | |
PRODIVE | LAGOON570 | Calage | 2016/05/03 | 2016/05/03 | |
PRODIVE | VGS | Calage | 2016/06/25 | 2016/07/02 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Intervention sur hélice | 2016/07/02 | 2016/07/02 | |
PRODIVE | PORWI | Calage | 2016/07/31 | 2016/07/31 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2016/09/05 | 2016/09/05 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Tube étembot | 2016/09/06 | 2016/09/06 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Tube étembot | 2016/09/07 | 2016/09/07 | |
PRODIVE | MARCEL VIRATELLE | Calage | 2016/10/03 | 2016/10/20 | |
PRODIVE | LE COURAGEUX | Calage | 2016/10/14 | 2016/10/25 | |
PRODIVE | OCEAN WANDERER | Calage | 2016/10/25 | 2016/10/28 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Calage | 2017/03/31 | 2017/04/18 | |
PRODIVE | VGS | Calage | 2017/05/04 | 2017/05/04 | |
PRODIVE | Remorqueur Theoudié | Calage | 2017/05/04 | 2017/05/04 | |
PRODIVE | IROUE | Calage | 2017/07/24 | 2017/08/07 | |
PRODIVE | Sea Horse | Calage | 2017/08/09 | 2017/08/23 | |
PRODIVE | Sea Horse | Calage | 2017/08/23 | 2017/08/23 | |
PRODIVE | Remorqueur EMILIENNE | Calage | 2017/08/24 | 2017/09/06 | |
PRODIVE | Remorqueur Eloi | Calage / Epaisseurs coque | 2017/09/07 | 2017/09/07 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Enlèvement ligne pêche | 2017/09/08 | 2017/09/08 | |
PRODIVE | CATAMARAN NAVACHAT | Calage | 2017/10/19 | 2017/10/23 | |
PRODIVE | NAVIRE WHEELY | Calage | 2017/10/09 | 2017/10/16 | |
PRODIVE | NAVIRE ALIS | Calage / Epaisseurs coque | 2017/11/07 | 2017/11/07 | |
PRODIVE | WATOA | Mesures épaisseurs | 2018/01/10 | 2018/01/10 | |
PRODIVE | KIRIBORA | Inspection coque | 2018/01/29 | 2018/01/29 | |
PRODIVE | NAVIRE YELLOW FINE | Calage | 2018/01/19 | 2018/02/15 | |
PRODIVE | VAILLANT | Hélice | 2018/03/13 | 2018/03/13 | |
PRODIVE | REMORQUEUR PORWI | Calage | 2018/03/15 | 2018/03/15 | |
PRODIVE | Remorqueur DEVERS | Mesures épaisseurs | 2018/03/20 | 2018/03/20 | |
PRODIVE | REMORQUEURJEAN-MARIE | Calage | 2018/03/05 | 2108/03/27 | |
PRODIVE | IROUE | Calage | 2018/02/15 | 2018/02/21 | |
PRODIVE | IROUE | Hélice | 2018/04/06 | 2018/04/06 | |
PRODIVE | REMORQUEUR PELICAN | Calage | 2018/04/03 | 2018/04/03 | |
PRODIVE | VALENTE VENUS | Inspection coque | 2018/05/15 | 2018/05/15 | |
PRODIVE | ST GEORGES | Inspection coque | 2018/05/28 | 2018/05/28 | |
PRODIVE | Remorqueur TEOUDIE | Hélice | 2018/06/07 | 2018/06/07 | |
PRODIVE | VAVOUTO | Inspection coque | 2018/06/07 | 2018/06/07 | |
PRODIVE | Navie PECHE 1 | Calage | 2018/06/11 | 2018/06/11 | |
PRODIVE | Navie PECHE 2 | Calage | 2018/06/11 | 2018/06/11 | |
PRODIVE | LA GUIMORAIS | Inspection coque | 2018/06/09 | 2018/06/09 | |
PRODIVE | OCEAN WANDERER | Calage | 2018/06/04 | 2018/06/25 | |
PRODIVE | VGS | Calage | 2018/05/05 | 2018/05/15 | |
PRODIVE | CAP'N DOUA | Calage | 2018/05/20 | 2018/05/20 | |
PRODIVE | WANDERER | Inspection | 2018/08/21 | 2018/08/21 | |
PRODIVE | VAILLANT | Hélice | 2018/11/27 | 2018/11/27 | |
PRODIVE | Remorqueur KINDE | Calage | 2018/11/22 | 2018/11/22 | |
PRODIVE | Remorqueur BOGOTA | Calage | 2018/11/21 | 2018/12/12 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Calage | 2017/02/12 | 2017/03/06 | |
PRODIVE | DEVERS/THEOUDIE | Calage | 2018/01/19 | 2018/01/08 | |
PRODIVE | LE VAILLANT | Calage | 2019/03/04 | 2019/03/18 | |
PRODIVE | LE SOLOGNAIS | Inspection coque | 2019/03/01 | 2019/03/01 | |
PRODIVE | Remorqueur DEVERS | Calage | 2019/03/20 | 2019/03/20 | |
PRODIVE | KOSHIN MARU N°7 | Dégagement bout dans hélice | 2019/04/29 | 2019/04/29 | |
PRODIVE | LE RESOLU | Prise mesures épaisseurs | 2019/04/15 | 2019/05/02 | |
PRODIVE | Remorqueur BOGOTA | Calage | 2019/05/17 | 2019/05/17 | |
PRODIVE | SEA HORSE | Enlèvement fils de pêche | 2019/06/04 | 2019/06/04 | |
PRODIVE | LA CHAMBORDAIS | Inspection coque | 2019/06/12 | 2019/06/12 | |
PRODIVE | FUKUYO MARU N°68 | Enlèvement fils de pêche | 2019/06/11 | 2019/06/11 | |
PRODIVE | KATSUEI MARU N°8 | Enlèvement fils de pêche | 2019/06/13 | 2019/06/13 | |
PRODIVE | P400-LA GLORIEUSE | Nettoyage coque | 2019/06/14 | 2019/06/14 | |
PRODIVE | HOSHIN MARU N°35 | Enlèvement fils de pêche | 2019/06/19 | 2019/06/19 | |
PRODIVE | LE VANDEMIAIRE | Carénage à flot | 2019/01/31 | 2019/01/31 | |
PRODIVE | LE SOLOGNAIS | Inspection coque | 2019/03/01 | 2019/03/01 | |
PRODIVE | LE CHAMBORDAIS | Inspection coque | 2019/06/12 | 2019/06/12 |
ETSM – Entreprise de Travaux Sous-Marin © 2012